Endergebnis Luftgewehr-Auflage, Altersklasse – Gruppe 1, 2016
Der Liga-Leiter hat die frischen Ergebnisse übermittelt.
Herzliche Gratulation den Siegermannschaften
Platz | Mannschaft | Ringe | EP | MP |
---|---|---|---|---|
1. | SG Höhr II | 3.439 | 20 : 4 | 6 : 2 |
2. | SV Tell Hundsangen III | 2.593 | 14 : 10 | 6 : 2 |
3. | SV P12 Kleinholbach | 3.436 | 9 : 15 | 3 : 5 |
und ebenso den besten Schützen
Platz | Schütze | Mannschaft | Ø 4 max |
---|---|---|---|
1. | Alex Breiden | SG Höhr II | 292,5 |
2. | Erich Diedert | SV P12 Kleinholbach | 290,0 |
3. | Udo Fischer | SG Selters II | 289,5 |
Ergebnisliste gesamt
Schlagwörter: LG-Auflage, Luftgewehr